Q1 · 哪一类没有细胞结构?
从“是否具备细胞膜包裹的细胞质与基因组分区”判断。
选择一类对象后,右侧同步科学摘要,左侧模型按结构特征重建。拖拽旋转,滚轮缩放,按钮切换解剖高亮。
表中将支原体、衣原体放在“特殊细菌”语境下,而不是与细菌完全平行的独立生命域,以符合现行系统分类。
| 维度 | 病毒 | 典型细菌 | 支原体 | 衣原体 |
|---|---|---|---|---|
| 细胞结构 | 无细胞结构;蛋白衣壳 ± 包膜 | 原核细胞;多数有肽聚糖细胞壁 | 原核细胞;无细胞壁 | 原核细胞;细胞壁极特殊/肽聚糖极少 |
| 基因组 | DNA 或 RNA;单/双链;线性或环状 | 环状双链 DNA 染色体 ± 质粒 | 很小的环状双链 DNA | 环状双链 DNA |
| 独立代谢 | 无;完全依赖宿主 | 有;可在无细胞培养基生长(多数) | 有但高度简化;可在特殊培养基生长 | 无完整独立生活能力;专性细胞内寄生 |
| 复制方式 | 组装式复制(吸附—侵入—合成—装配—释放) | 二分裂 | 二分裂(形态多变) | 独特发育周期:原体(EB) ↔ 始体(RB) |
| 典型大小 | 约 20–300 nm(多数) | 约 0.5–5 μm | 约 0.15–0.3 μm(最小可自生原核生物之一) | 原体约 0.2–0.4 μm |
| 核糖体 / 蛋白合成 | 无自身核糖体 | 70S 核糖体 | 70S 核糖体 | 70S 核糖体 |
| 对 β-内酰胺类 | 无效(无细胞壁靶点) | 多数敏感(有肽聚糖) | 天然耐药(无细胞壁) | 通常无效/效果差(壁靶点缺失或特殊) |
| 分类位置 | 非细胞型;不纳入三域生命树细胞谱系 | 细菌域 Bacteria | 细菌域 · 柔膜菌纲 Mollicutes | 细菌域 · 衣原体门 Chlamydiota |
点击刻度点可切换探究对象。注意:图为数量级示意,不是严格按比例的显微测量图。
做完即时反馈。目标不是背术语,而是抓住“细胞性 / 壁结构 / 生活方式”三条主线。
从“是否具备细胞膜包裹的细胞质与基因组分区”判断。
青霉素类干扰肽聚糖交联。缺少靶点即耐药机制之一。
关注其生活史,而非仅看大小。
教学分组 ≠ 系统发育地位。